Raveena Ravi biography
Raveena Ravi is an Indian actress, born on 11 December 1993 in Kerala.
Raveena Ravi's screen career began in 1999 with Vanaprastham.
Raveena Ravi has 125 screen credits across Tamil cinema and Malayalam cinema.
The most recent films are Gatta Kusthi 2 (2026), Azadi (2025), Vala: Story of a Bangle (2025).
- Born
- 11 December 1993 (age 32)
- Birthplace
- Kerala
- Work
- Actor, Voice actor
- Film industries
- Tamil cinema, Malayalam cinema
Raveena Ravi filmography
125 screen credits, newest first.
Screen credits
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gatta Kusthi 2 | Meenu | ||
| 2025 | Azadi | Ganga | Malayalam | |
| 2025 | Vala: Story of a Bangle | Sarala P. Nair | Malayalam | |
| 2025 | The Door | Mithra | ||
| 2025 | Kombuseevi | Laila | ||
| 2025 | Game Changer | Dr Deepika | Tamil version | |
| 2025 | Diesel | Malar | ||
| 2025 | Bison | Raaji | ||
| 2024 | Varshangalkku Shesham | |||
| 2024 | Lucky Baskhar | Malayalam version | ||
| 2024 | Emakku Thozhil Romance | Leona Joseph | ||
| 2023 | Valatty | |||
| 2023 | Vattara Vazhakku | Thotichi | Tamil | |
| 2023 | Maamannan | Jyothi | Tamil | |
| 2023 | Kathar Basha Endra Muthuramalingam | Tamilselvi | ||
| 2023 | Kallanum Bhagavathiyum | |||
| 2023 | Jawan | Aishwarya Rathore | Tamil version | |
| 2023 | Bagheera | Ramya | ||
| 2022 | Love Today | Divya | Tamil | |
| 2022 | Veeramae Vaagai Soodum | Dwaraka | Tamil | |
| 2022 | Varalaru Mukkiyam | Yamuna | ||
| 2022 | The Warriorr | Mahalakshmi | Tamil version | |
| 2022 | Shyam Singha Roy | Malayalam version | ||
| 2022 | Raangi | Thaiyal Nayagi | ||
| 2022 | Gargi | Dubbed version |
Show all 125 credits
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cobra | Bhavana Menon | ||
| 2022 | Ayngaran | Madhumitha | ||
| 2022 | Anbarivu | Dr. Kayal | ||
| 2021 | Tughlaq Durbar | Kamakshika | ||
| 2021 | Shyam Singha Roy | |||
| 2021 | Rocky | Amudha | Tamil | |
| 2021 | Master | Charulatha | ||
| 2021 | Kalathil Santhippom | Kavya | ||
| 2021 | Jai Bhim | Mythra | ||
| 2021 | Enemy | Ashvitha | ||
| 2021 | Eeswaran | Poongodi | ||
| 2021 | Bhoomi | Shakthi | ||
| 2020 | Varma | Megha | ||
| 2020 | Kavalthurai Ungal Nanban | Indhu | Tamil | |
| 2020 | Big Brother | |||
| 2019 | Thrissur Pooram | |||
| 2019 | Sangathamizhan | Kamalini Sanjay | ||
| 2019 | Saaho | Dubbed Film | ||
| 2019 | Neeya 2 | Priya | ||
| 2019 | Natpuna Ennanu Theriyuma | Shruthi | ||
| 2019 | Love Action Drama | |||
| 2019 | Kolaigaran | Tharani | ||
| 2019 | Jimmy Ee Veedinte Aishwaryam | |||
| 2019 | Jack & Daniel | |||
| 2019 | Irupathiyonnaam Noottaandu | |||
| 2019 | Ayogya | Sindhu | ||
| 2018 | Nithyaharitha Nayakan | Teresa | Malayalam | Malayalam debut |
| 2018 | Thittam Poattu Thirudura Kootam | Anjali | ||
| 2018 | Njan Prakashan | |||
| 2018 | Nimir | Malarvizhi | ||
| 2018 | Nawab | Dubbed Film | ||
| 2018 | Maniyaar Kudumbam | Magizhamboo | ||
| 2018 | Mandharam | |||
| 2018 | Kuttanadan Marpappa | |||
| 2018 | Kayamkulam Kochunni | |||
| 2018 | Iruttu Araiyil Murattu Kuththu | Thendral | ||
| 2018 | Imaikkaa Nodigal | Krithika Rao | ||
| 2018 | Bhaskar Oru Rascal | Anu | ||
| 2018 | Adanga Maru | Anitha | ||
| 2018 | Abhiyum Anuvum | Anu | ||
| 2018 | Abhiyude Katha Anuvinteyum | |||
| 2018 | 2.0 | Nila | ||
| 2017 | Velaiilla Pattadhari 2 | Anitha | ||
| 2017 | Saravanan Irukka Bayamaen | Thenmozhi | ||
| 2017 | Richie | |||
| 2017 | Pullikkaran Staraa | |||
| 2017 | Pa. Pandi | Poonthendral | ||
| 2017 | Oru Kidayin Karunai Manu | Seetha | Tamil | Tamil debut |
| 2017 | Nenjil Thunivirundhal | Janani | ||
| 2017 | Mom | Dubbed Film | ||
| 2017 | Katha Nayagan | Kanmani | ||
| 2017 | Jomonte Suvisheshangal | |||
| 2017 | Hara Hara Mahadevaki | Ramya | ||
| 2017 | Adhagappattathu Magajanangalay | Shruthi | ||
| 2016 | White | |||
| 2016 | Wagah | Kajal | ||
| 2016 | Valleem Thetti Pulleem Thetti | |||
| 2016 | Thoppil Joppan | |||
| 2016 | Theri | Annie | ||
| 2016 | Tamilselvanum Thaniyar Anjalum | Kavya | ||
| 2016 | Style | |||
| 2016 | Premam | |||
| 2016 | Pichaikkaran | Maghizhini | ||
| 2016 | Kanithan | Anu | ||
| 2016 | Kadhalum Kadandhu Pogum | Yazhini | ||
| 2016 | Devi | Jennifer | ||
| 2016 | Darling 2 | Ayesha | ||
| 2015 | Yatchan | Shwetha | ||
| 2015 | Salt Mango Tree | |||
| 2015 | Paayum Puli | Sowmya | ||
| 2015 | OK Bangaram | Dubbed Film | ||
| 2015 | Nee-Na | |||
| 2015 | Mariyam Mukku | |||
| 2015 | Madhura Naranga | |||
| 2015 | Life of Josutty | |||
| 2015 | Inimey Ippadithan | Maha | ||
| 2015 | India Pakistan | Mellina | ||
| 2015 | I | Diya | Won Behindwood Gold medal for Best Dubbing Artist | |
| 2015 | Eetti | Gayathri Venugopal | ||
| 2015 | Bhaskar the Rascal | |||
| 2015 | Anegan | Madhumitha/ Samuthra/ Shenbagavalli/ Kalyani | Won Behindwood Gold medal for Best Dubbing Artist | |
| 2014 | Velaiyilla Pattathari | Anitha | ||
| 2014 | Sigaram Thodu | Dr. Ambujam | ||
| 2014 | Saivam | Abhirami | ||
| 2014 | Nimirndhu Nil | Poomaari | ||
| 2014 | London Bridge | |||
| 2014 | Kaththi | Ankitha | ||
| 2014 | Jeeva | Jeni | ||
| 2014 | Idhu Kathirvelan Kadhal | Pavithra's friend | ||
| 2014 | Bhaiyya Bhaiyya | |||
| 2014 | Asha Black | |||
| 2013 | Ivan Veramathiri | Divya | ||
| 2013 | Ezhu Sundara Rathrikal | |||
| 2013 | Aaru Sundarimaarude Katha | |||
| 2013 | 555 | Liyana | ||
| 2012 | Saattai | Arivazhagi | Debut in dubbing | |
| 2001 | Dubai | Child Artist | ||
| 1999 | Vanaprastham | Child Artist | ||
| 1999 | Ooty | Unknown | ||
| 1999 | F. I. R | Child Artist |
