
Shakeela biography
Shakeela is an Indian mallu actress, born in Nellore.
Shakeela's screen career began in 1994 with Playgirls.
Shakeela has appeared in 120 films and 12 television or streaming titles across Tamil cinema, Kannada cinema, Malayalam cinema and Telugu cinema.
The most recent films are Sareeram (2025), Pagal Kanavu (2025), Mrs & Mr (2025).
- Birthplace
- Nellore
- Work
- Actor
- Film industries
- Tamil cinema, Kannada cinema, Malayalam cinema, Telugu cinema
- Years active
- 1994 to present
Shakeela filmography
120 films and 12 television or streaming titles, newest first.
Films
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sareeram | Tamil | ||
| 2025 | Pagal Kanavu | Tamil | ||
| 2025 | Mrs & Mr | Shakeela | Tamil | |
| 2025 | Madharas Mafia Company | Tamil | ||
| 2025 | Madha Gaja Raja | Marriage attendee | Tamil | |
| 2023 | Kick | Ad Council secretary | Tamil | |
| 2021 | Engada Iruthinga Ivvalavu Naala | Shakeela | Tamil | |
| 2020 | Kanni Raasi | Chechi | Tamil | |
| 2019 | Pottu | Biochemistry Professor | Tamil | |
| 2019 | Kobbari Matta | Pandu | Telugu | |
| 2017 | Sevili | Tamil | ||
| 2015 | Vasuvum Saravananum Onna Padichavanga | Akila Cheichi | Tamil | |
| 2015 | Six | |||
| 2015 | Romantic Target | Telugu | ||
| 2015 | Patharagitthi | Kannada | ||
| 2015 | Luv U Alia | Kannada | ||
| 2014 | Adhu Vera Idhu Vera | Tamil | ||
| 2013 | Ragalaipuram | Tamil | ||
| 2013 | Neelakurinji Poothu | |||
| 2013 | Ade Baaja | Telugu | ||
| 2012 | Kai | Tamil | ||
| 2012 | Iniyum Oru Janmam | |||
| 2011 | Teja Bhai & Family | |||
| 2011 | Ninety | Kannada | ||
| 2011 | Guru Sishyan | Tamil |
Show all 120 films
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Vallakottai | Saleswoman | Tamil | |
| 2010 | Maanja Velu | Mathangi | Tamil | |
| 2010 | Boss Engira Bhaskaran | Parimala teacher | Tamil | |
| 2009 | Siva Manasula Sakthi | Sakthi | Tamil | |
| 2009 | Malai Malai | Tamil | ||
| 2009 | Kempa | Bindu's mother | Kannada | |
| 2009 | Current | Telugu | ||
| 2008 | Vambu Sandai | Tamil | ||
| 2008 | Paape O Parupu | Telugu | ||
| 2008 | Dongala Bandi | Telugu | ||
| 2008 | Black & White | Telugu | ||
| 2007 | Chotta Mumbai | Malayalam | ||
| 2007 | Viyabari | Minister Dairy Development | Tamil | |
| 2007 | Pazhaniappa Kalloori | Chechi | Tamil | |
| 2007 | Azhagiya Tamil Magan | Shakeela | Tamil | |
| 2006 | Vathiyar | Item number | Tamil | |
| 2006 | Thodamaley | Tamil | ||
| 2006 | Shri | Kannada | ||
| 2006 | Bangaram | Ammukutty | Telugu | |
| 2005 | 786 | Telugu | ||
| 2005 | Thaka Thimi Tha | Rama | Tamil | |
| 2005 | Sorry Enaku Kalyanamayidichu | Baby | Tamil | |
| 2005 | Keelu Gurram | Telugu | ||
| 2005 | 786 Khaidi Premakatha | Telugu | ||
| 2004 | Singara Chennai | Tamil | ||
| 2004 | Sandra | |||
| 2004 | Puttintiki Ra Chelli | Telugu | ||
| 2004 | Monalisa | College principal | Kannada | |
| 2003 | Dongodu | Telugu | ||
| 2003 | Veendum Thulabharam | |||
| 2003 | Nijam | Telugu | ||
| 2003 | Jayam | Gnana Saraswathi | Telugu | |
| 2003 | Duppatlo Dhada Dhada | Telugu | ||
| 2003 | Ananthapuram Raajakumaari | |||
| 2002 | Uff Yeh Jawani | |||
| 2002 | Thotti Gang | Matasri | Telugu | |
| 2002 | Thirunelliyile Penkutty | |||
| 2002 | Soundharyalahari | Telugu | ||
| 2002 | Soundarya Lahari | |||
| 2002 | Sneha | |||
| 2002 | Sisiram | |||
| 2002 | Randu Penkuttikal | |||
| 2002 | Pushpasharam | |||
| 2002 | Pranaya Shalabhangal | |||
| 2002 | Penmanassu | Telugu | ||
| 2002 | Niramulla Swapnangal | |||
| 2002 | Namukkoru Koodaram | |||
| 2002 | Mohaswapnam | |||
| 2002 | Miss Suvarna | |||
| 2002 | Eden Thottam | |||
| 2002 | Aalinganam | |||
| 2001 | Yaamini | |||
| 2001 | Vezhambal | |||
| 2001 | Swargavaathil | |||
| 2001 | Sneha | Tamil | ||
| 2001 | Sagara | Kannada | ||
| 2001 | Romance | |||
| 2001 | Premaagni | |||
| 2001 | Pranayaaksharangal | |||
| 2001 | Nimishangal | |||
| 2001 | Nayeem And Shakeela | Telugu | ||
| 2001 | Naalam Simham | |||
| 2001 | Naalaam Simham | |||
| 2001 | Mohanayanangal | |||
| 2001 | Maami | |||
| 2001 | Laya Thalangal | |||
| 2001 | Laasyam | |||
| 2001 | Koumaram | |||
| 2001 | Kinnaaram Chollicholli | |||
| 2001 | Kalluvaathukkal Kathreena | |||
| 2001 | Kaadambari | |||
| 2001 | Ee Raavil | |||
| 2001 | Driving School | |||
| 2001 | Chaarasundari | |||
| 2001 | Agrahaaram | |||
| 2001 | Agniputhri | Telugu | ||
| 2001 | Agnipushpam | |||
| 2001 | Aalilathoni | |||
| 2000 | Kinnara Thumbikal | Dakshyani | ||
| 2000 | Thankathoni | |||
| 2000 | Raakkilikal | |||
| 2000 | Nishasurabhikal | |||
| 2000 | Neela Thadakathile Nizhal Pakshikal | |||
| 2000 | Manjukaalappakshi | |||
| 2000 | Kaathara | |||
| 1999 | Captain | |||
| 1998 | Udhavikku Varalaamaa | item number | Tamil | |
| 1998 | Ponnu Velayira Bhoomi | Tamil | ||
| 1998 | Marumalarchi | Tamil | ||
| 1998 | Kulirkaattu | |||
| 1997 | Shobhanam | Malayalam | ||
| 1997 | Sobhanam | |||
| 1996 | Vasantha Vaasal | Sunitha | Tamil | |
| 1994 | Playgirls | Tamil | ||
| 1994 | Jallikattu Kaalai | Pushpavanam | Tamil |
Television and streaming
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Surabhiyum Suhasiniyum | Urmila | Flowers TV | TV serial |
| 2023 | Star magic | Mentor | Flowers TV | Gameshow[citation needed] |
| 2023 | Flowers Oru Kodi | Participant | Flowers TV | Gameshow[citation needed] |
| 2023 | Bigg Boss (Telugu season 7) | Contestant | Star Maa | Evicted Day 14 |
| 2021 | Start Music (Season 2) | Contestant | Star Vijay | Winner |
| 2021 | Singapenney | Participant | Star Vijay | |
| 2021 | Kanni Theevu Ullasa Ulagam 2.0 | Raja Mata | Colours Tamil | |
| 2021 | Cash | Participant | E TV | |
| 2020 | Cooku With Comali (Season 2) | Contestant | Star Vijay | 1st Runner-Up |
| 2018 | Adhu Idhu Yedhu | Participant | Star Vijay | |
| 2016 | Health Education | Host | YouTube | Telecasted on Interactive TV Channel |
| 2014 | Bigg Boss Kannada (season 2) | Contestant | Star Suvarna | Evicted Day 27 |
