
Tini Tom biography
Tini Tom is an Indian Film actor, born in North Paravur.
Tini Tom's screen career began in 1995 with Mimics Action 500, playing Mimics Stage Presenter.
Tini Tom has 110 screen credits in Malayalam cinema.
The most recent films are Police Day (2025), 916 Kunjoottan (2025), Gangs of Sukumara Kurup (2024).
Coming up next: Ottam Thullal (2026).
- Birthplace
- North Paravur
- Work
- Impressionist, Television presenter, Actor, Television actor
- Film industries
- Malayalam cinema
- Years active
- 1995 to present
Tini Tom filmography
111 screen credits, newest first.
Screen credits
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ottam Thullal | TBA | Upcoming | |
| 2025 | Police Day | SP Lalmohan IPS | ||
| 2025 | 916 Kunjoottan | |||
| 2024 | Gangs of Sukumara Kurup | |||
| 2024 | Bad Boyz | |||
| 2023 | Antony | Xavier | ||
| 2022 | Randu | |||
| 2022 | Pathonpatham Noottandu | Kunju Pillai | ||
| 2022 | Paappan | CI Soman Nair | ||
| 2022 | Operation Arapaima | |||
| 2020 | Big Brother | Khan | ||
| 2020 | Paapam Cheyyathavar Kalleriyatte | Alex | ||
| 2019 | Finals | Thomas | ||
| 2019 | Marconi Mathai | Malayalam | ||
| 2019 | Irupathiyonnaam Noottaandu | ACP Majeed Ali | ||
| 2019 | An International Local Story | Krishnan | ||
| 2019 | Sakalakalashala | Kolathiparambil Achan | ||
| 2018 | Chalakkudykkaran Changathy | |||
| 2018 | Kaly | |||
| 2018 | Diwanjimoola Grand Prix | Subhran | ||
| 2018 | Panchavarnathatha | James Thomas | ||
| 2018 | Kuttanadan Marpappa | |||
| 2018 | Johny Johny Yes Appa | Malayalam | ||
| 2018 | Ente Mezhuthiri Athazhangal | Malayalam | ||
| 2018 | Drama | Benny John Chacko |
Show all 111 credits
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Khaleefa | |||
| 2018 | Kenalum Kinarum | Police Officer | ||
| 2018 | Kaattu Vithachavar | DIG Jayaram Padikkal | ||
| 2017 | Varnyathil Aashanka | Gireesh | ||
| 2017 | Theeram | |||
| 2017 | Puthan Panam | Jayaprakash | ||
| 2017 | Pareeth Pandari | |||
| 2017 | Kaaliyan | Raghavan Ashan | ||
| 2016 | Daffedar | Malayalam | ||
| 2016 | Oru Murai Vanthu Parthaya | Malayalam | ||
| 2016 | Anyarku Praveshanamilla | Malayalam | ||
| 2016 | Shajahanum Pareekuttiyum | Tom | ||
| 2016 | Daffadar | Ayyappan | Lead Role | |
| 2016 | Anyarkku Praveshanamilla | Lead Role | ||
| 2015 | James & Alice | Malayalam | ||
| 2015 | Utopiayile Rajavu | Malayalam | ||
| 2015 | Kumbasaram | Producer Pattabhiraman | ||
| 2015 | She Taxi | |||
| 2015 | Loham | Jacob alias Thrissurkaran Thendi | ||
| 2015 | Ayal Njanalla | Chacko | ||
| 2015 | Mumbai Taxi | |||
| 2015 | 6 | |||
| 2014 | Manglish | Boss | ||
| 2014 | Vellivelichathil | |||
| 2014 | Vellimoonga | Jose | ||
| 2014 | Salala Mobiles | Venu Maash | ||
| 2014 | Oru Korean Padam | Nandakumar | ||
| 2014 | Odum Raja Aadum Rani | Venkidi | ||
| 2014 | Maramkothi | |||
| 2014 | Gunda | |||
| 2014 | Colour Balloon | |||
| 2013 | Pottas Bomb | CI Santhosh Kumar | ||
| 2013 | Camel Safari | College Principal | ||
| 2013 | God for Sale | Malayalam | ||
| 2013 | Thank You | Sugunan | ||
| 2013 | Red Rain | Malayalam | ||
| 2013 | Kutteem Kolum | Advocate | ||
| 2013 | Kadal Kadannoru Mathukkutty | Vidhadharan | ||
| 2013 | Isaac Newton S/O Philipose | Josekuttan | ||
| 2013 | Housefull | Ananthan | Lead Role | |
| 2013 | Ginger | Circle Inspector Radhakrishnan | ||
| 2013 | Ezhu Sundara Rathrikal | Franco | ||
| 2013 | Namboothiri Yuvavu @ 43 | Shyam Ambatt | ||
| 2013 | God for Sale: Daivam Vilppanakku | Kuttichira Achan | ||
| 2013 | 5 Sundarikal | Jayesh | In the Segment:"Gowri"' | |
| 2012 | Madirasi | Jayapalan | ||
| 2012 | Mullamottum Munthiricharum | Sunny | ||
| 2012 | Spirit | Johnson | ||
| 2012 | Thalsamayam Oru Penkutty | |||
| 2012 | Theruvu Nakshatrangal | Muthukrishnan IAS | ||
| 2012 | The Hitlist | Reporter Stephen | ||
| 2012 | Naughty Professor | Chacko | ||
| 2012 | Namukku Parkkan | Balan | ||
| 2012 | Kaashh | Karunan | ||
| 2012 | Hero | Suni | ||
| 2012 | Friday | Jayakrishnan | ||
| 2012 | Banking Hours 10 to 4 | Commando Idikkula Stephen | ||
| 2012 | Veendum Kannur | Sugunan | ||
| 2012 | Shikari | Koya | ||
| 2012 | Prabhuvinte Makkal | |||
| 2012 | Perinoru Makan | Sahadevan | ||
| 2012 | Meow Meow Karimpoocha 3D | 3D Film | ||
| 2012 | Bhoomiyude Avakashikal | |||
| 2011 | Indian Rupee | Hameed a.k.a. CH | ||
| 2011 | Beautiful | Alex | ||
| 2011 | BhakhaJanagalude Sradhakku | |||
| 2010 | Kaaryasthan | Malayalam | ||
| 2010 | Pranchiyettan & the Saint | Supran | ||
| 2010 | Ringtone | |||
| 2009 | Vairam: Fight for Justice | |||
| 2009 | Ee Pattanathil Bhootham | Malayalam | ||
| 2008 | One Way Ticket | Chandran | ||
| 2008 | Ayudham | |||
| 2007 | Heart Beats | Police officer | ||
| 2007 | Hareendran Oru Nishkalankan | |||
| 2007 | Athisayan | Jamal | ||
| 2005 | Boyy Friennd | Malayalam | ||
| 2004 | Vajram | Doctor | ||
| 2004 | Kusruthi | Peethambharan | ||
| 2004 | Kanninum Kannadikkum | Actor | ||
| 2003 | Pattalam | Krishnan Kutty | ||
| 2002 | Onnaman | |||
| 1999 | Panchapandavar | Divakaran | ||
| 1998 | Manthri Maalikayil Manasammatham | Prasad | ||
| 1998 | Graama Panchaayathu | |||
| 1995 | Mimics Action 500 | Mimics Stage Presenter | Debut Film |
