
Uday kumar biography
Uday kumar was a Kannada Cine actor and producer, born on 16 March 1933 in Salem, who died on 26 December 1985.
Uday kumar's screen career began in 1956 with Panchratna, playing Ishwara.
Uday kumar had 173 screen credits across Kannada cinema, Tamil cinema and Telugu cinema between 1956 and 1988.
- Also known as
- Kala Kesari|nata saamraat
- Born
- 16 March 1933
- Died
- 26 December 1985 (aged 52)
- Birthplace
- Salem
- Work
- Actor
- Film industries
- Kannada cinema, Tamil cinema, Telugu cinema
- Years active
- 1954 to 1985
Uday kumar filmography
173 screen credits, newest first.
Screen credits
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Varna Chakra | |||
| 1985 | Vishakanya | Kapala Bhairava | ||
| 1985 | Pithamaha | |||
| 1985 | Lakshmi Kataksha | Narayanadasa | ||
| 1985 | Havu Eni Aata | |||
| 1984 | Police Papanna | |||
| 1984 | Maryade Mahalu | |||
| 1984 | Mahanagaramlo Mayagadu | |||
| 1984 | Kanoonige Saval | Public Prosecutor | ||
| 1984 | Gandu Bherunda | |||
| 1984 | Ee Charitra Inkennallu | |||
| 1984 | Bharyamani | |||
| 1984 | Agni Gundam | |||
| 1983 | Nodi Swamy Navirodu Hige | Aparna's father | ||
| 1983 | Maga Maharaju | Raghavaiah | ||
| 1983 | Kalluveene Nudiyithu | |||
| 1983 | Devara Theerpu | |||
| 1983 | Bhayankara Bhasmasura | |||
| 1982 | Sahasa Simha | Chaudhary | Cameo | |
| 1982 | Mava Sose Saval | |||
| 1982 | Kempu Hori | |||
| 1981 | Thayiya Madilalli | |||
| 1981 | Kula Puthra | |||
| 1981 | Garjane | |||
| 1980 | Moogana Sedu | Papanna |
Show all 173 credits
| Year | Title | Role | Where | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Vajrada Jalapatha | Parangi | ||
| 1980 | Maria My Darling | Mahadeva / "Ramdas" | ||
| 1980 | Kaalinga | Vinayak Patil | ||
| 1980 | Chitrakoota | |||
| 1979 | Seetharamu | |||
| 1979 | Putani Agent 123 | |||
| 1978 | Parashuraman | |||
| 1978 | Madhura Sangama | Stage actor in play as Kampili Raya | Cameo | |
| 1978 | Maathu Tappada Maga | Diamonds smuggler | ||
| 1978 | Devadasi | |||
| 1978 | Bhale Huduga | |||
| 1977 | Srimanthana Magalu | |||
| 1977 | Shri Renukadavi Mahatme | |||
| 1977 | Shani Prabhava | |||
| 1977 | Hemavathi | |||
| 1977 | Banashankari | |||
| 1976 | Sutrada Bombe | |||
| 1976 | Rajanarthakiya Rahasya | |||
| 1975 | Sarpa Kavalu | |||
| 1975 | Mantra Shakti | |||
| 1975 | Jagruthi | |||
| 1975 | Bili Hendthi | |||
| 1975 | Ashirwada | |||
| 1974 | Nanu Baalabeku | Ramanath | ||
| 1974 | Chamundeshwari Mahime | |||
| 1973 | Triveni | |||
| 1973 | Prema Paasha | |||
| 1973 | Mannina Magalu | |||
| 1973 | Cowboy Kulla | |||
| 1973 | Bharathada Rathna | |||
| 1973 | Bettada Bhairava | |||
| 1972 | Nari Munidare Mari | |||
| 1972 | Kulla Agent 000 | |||
| 1972 | Kaanch Aur Heera | |||
| 1971 | Sidila Mari | |||
| 1971 | Samshaya Phala | |||
| 1971 | Signalman Siddappa | |||
| 1971 | Purnima | |||
| 1971 | Mahadimane | |||
| 1971 | Kasidre Kailasa | Ramu | ||
| 1971 | Jatakarathna Gunda Joisa | |||
| 1971 | Bhale Rani | |||
| 1971 | Bhale Bhaskar | |||
| 1970 | Sedige Sedu | Ranga | ||
| 1970 | Aaru Mooru Ombhatthu | |||
| 1970 | Takka Bitre Sikka | |||
| 1970 | Rangamahal Rahasya | Kumar | ||
| 1970 | Prateekaara | |||
| 1970 | Mukti | |||
| 1970 | Mrityu Panjaradalli Goodarachari 555 | Bhaskar | ||
| 1970 | Modala Rathri | C.B.I. Head | ||
| 1970 | Kallara Kalla | Shankar | ||
| 1970 | Hasiru Thorana | Suri | ||
| 1969 | Makkale Manege Manikya | |||
| 1969 | Maduve Maduve Maduve | |||
| 1969 | Bhale Basava | Basava | ||
| 1969 | Shiva Bhakta | |||
| 1969 | Odahuttidavaru | Sundar | ||
| 1969 | Mukunda Chandra | |||
| 1969 | Mathrubhoomi | |||
| 1969 | Madhura Milana | Ramesh | ||
| 1969 | Kalpa Vruksha | |||
| 1969 | Chaduranga | |||
| 1969 | Bhagirathi | |||
| 1969 | Ade Hridaya Ade Mamathe | |||
| 1968 | Hoovu Mullu | Bhima | ||
| 1968 | Simha Swapna | |||
| 1968 | Namma Ooru | |||
| 1968 | Naane Bhagyavati | |||
| 1968 | Mysore Tanga | |||
| 1968 | Maneye Maha Mandira | |||
| 1968 | Mahasathi Arundathi | |||
| 1968 | Jedara Bale | Gopinath Kumar | ||
| 1968 | Dhoomakethu | |||
| 1968 | Arunodaya | |||
| 1968 | Anna Thamma | |||
| 1967 | Padavidhara | |||
| 1967 | Sri Purandara Dasaru | Vyasatirtha | ||
| 1967 | Sathi Sukanya | |||
| 1967 | Rajashekara | Jagamalla | ||
| 1967 | Rajadurgada Rahasya | |||
| 1967 | Parvathi Kalyana | Narada | ||
| 1967 | Immadi Pulakeshi | Kubja Vishnuvardhana | ||
| 1967 | Chakra Theertha | Kashipathaiah | ||
| 1967 | Bangarada Hoovu | Ravi | ||
| 1966 | Deva Maanava | |||
| 1966 | Mane Katti Nodu | |||
| 1966 | Sri Krishna Pandaveeyam | Bhima | ||
| 1966 | Sandhya Raga | Rama | ||
| 1966 | Mohini Bhasmasura | Shiva | ||
| 1966 | Mantralaya Mahatme | Thimmanna Bhat | ||
| 1966 | Madhu Malathi | |||
| 1966 | Katari Veera | |||
| 1966 | Badukuva Daari | |||
| 1965 | Veera Vikrama | |||
| 1965 | Vathsalya | Anand | ||
| 1965 | Satya Harishchandra | Vishvamitra | ||
| 1965 | Sathi Savithri | |||
| 1965 | Pathivratha | |||
| 1965 | Miss Leelavathi | Kapanipathi Rao | Cameo | |
| 1965 | Maduve Madi Nodu | Bheemanna | ||
| 1965 | Kavaleradu Kulavondu | |||
| 1965 | Ide Mahasudina | Raja | ||
| 1965 | Chandrahasa | Shekhara | ||
| 1965 | Bettada Huli | Bhairava | ||
| 1964 | Kavaleredu Kulavandu | Kannada | ||
| 1964 | Kalaavati | Suresh | ||
| 1964 | Naandi | Cameo | ||
| 1964 | Chandavalliya Thota | Sivananjaya Gowda | ||
| 1964 | Amarashilpi Jakanachari | |||
| 1963 | Malli Maduve | |||
| 1963 | Bevu Bella | |||
| 1963 | Veera Kesari | |||
| 1963 | Sri Ramanjaneya Yuddha | |||
| 1963 | Santha Thukaram | |||
| 1963 | Mana Mecchida Madadi | Devarajayya | ||
| 1963 | Jenu Goodu | Rajanna | ||
| 1963 | Chandra Kumara | |||
| 1962 | Rathna Manjari | |||
| 1962 | Vidhivilasa | |||
| 1962 | Thayi Karulu | |||
| 1962 | Nanda Deepa | Ravi | ||
| 1962 | Karuneye Kutumbada Kannu | Ranganna | ||
| 1962 | Gaali Gopura | Cameo | ||
| 1962 | Bhoodana | Rama | ||
| 1961 | Raja Satya Vrata | |||
| 1961 | Vijayanagarada Veeraputhra | |||
| 1961 | Sita Rama Kalyanam | Kumbhakarna | ||
| 1961 | Mahavat | |||
| 1960 | Ivan Avanethan | |||
| 1960 | Yanai Paagan | Shankar | ||
| 1960 | Shivalinga Sakshi | |||
| 1960 | Bhakta Kanakadasa | |||
| 1960 | Ranadheera Kanteerava | Vishwanatha Shastry | ||
| 1960 | Dashavathara | Kamsa | ||
| 1959 | Veer Bhaskaradu | |||
| 1959 | Mahishasura Mardini | Rambhesha | ||
| 1958 | Sengottai Singam | Singam | ||
| 1958 | School Master | Ravikumar | ||
| 1958 | Mane Thumbida Hennu | |||
| 1958 | Bhakta Prahlada | |||
| 1957 | Rathnagiri Rahasya | Rajkumar Chakravarthy | ||
| 1957 | Premada Putri | |||
| 1957 | Varadakshine | Raghu | ||
| 1957 | Bettada Kalla | Bhairava | ||
| 1956 | Panchratna | Ishwara | ||
| 1956 | Daiva Sankalpa | |||
| 1956 | Bhagyodaya |
